美白・美容内服薬
| 施術・薬剤名 | 効果 | 期間 | 数量 | 料金(税込) |
|---|---|---|---|---|
| シナール(ビタミンC) | シミ・くすみ・肌荒れ・免疫力低下予防 | 1ヶ月 | 90錠 | ¥1,400 |
| ユベラ錠(ビタミンE) | くすみ・血行不良・冷え・肌荒れ | 1ヶ月 | 90錠 | ¥1,400 |
| トランサミン錠(トラネキサム酸) | 肝斑・赤ら顔・炎症後の色素沈着 | 1ヶ月 | 90錠 | ¥2,400 |
| グルタチオン錠(タチオン) | 抗酸化・解毒作用により細胞修復を促進 | 1回分 | 1錠 | ¥70 |
| ノイロビタン錠(ビタミンB) | 神経の機能改善・エネルギー代謝補助 | 1ヶ月 | 90錠 | ¥2,400 |
| ハイチオール錠80 | くすみ・シミ・代謝低下・疲れ | 1ヶ月 | 90錠 | ¥2,400 |
ダイエット内服薬
| 施術・薬剤名 | 効果 | 期間 | 数量 | 料金(税込) |
|---|---|---|---|---|
| 防風通聖散 | 内臓脂肪・皮下脂肪の分解と燃焼を促進 | 1ヶ月 | 90包 | ¥4,800 |
| マンジャロ2.5mg | 食欲を抑えて摂取カロリーを自然に減らす | 1ヶ月 | 4本 | ¥29,800 |
| マンジャロ5mg | 食欲を抑えて摂取カロリーを自然に減らす | 1ヶ月 | 4本 | ¥49,800 |
| マンジャロ7.5mg | 食欲を抑えて摂取カロリーを自然に減らす | 1ヶ月 | 4本 | ¥74,800 |
| リベルサス3mg | 食欲を自然に抑えることで摂取カロリーを減少 | 30日分 | 30錠 | ¥12,800 |
| リベルサス7mg | 食欲を自然に抑えることで摂取カロリーを減少 | 30日分 | 30錠 | ¥24,800 |
| リベルサス14mg | 食欲を自然に抑えることで摂取カロリーを減少 | 30日分 | 30錠 | ¥35,800 |
ED・早漏治療薬
| 施術・薬剤名 | 効果 | 期間 | 数量 | 料金(税込) |
|---|---|---|---|---|
| シルデナフィル錠50mg「ジェントル」 | 勃起力サポート | 1回分 | 1錠 | ¥830 |
| シルデナフィルOD錠50mg | 勃起力サポート | 1回分 | 1錠 | ¥880 |
| シルデナフィル錠50mg VI DK | 勃起力サポート | 1回分 | 1錠 | ¥880 |
| タダラフィル錠22mg「ジェントル」 | 勃起改善・最大36時間持続 | 1回分 | 1錠 | ¥980 |
| タダラフィル錠20mgCI「杏林」 | 勃起改善・最大36時間持続 | 1回分 | 1錠 | ¥1,580 |
| バルデナフィル錠22mg「ジェントル」 | 即効性と安定感 | 1回分 | 1錠 | ¥1,040 |
| バルデナフィル錠20mg「サワイ」 | 即効性と安定感 | 1回分 | 1錠 | ¥1,530 |
| ポゼット(早漏治療薬) | 射精までの時間を2〜3倍に延長 | 1回分 | 1錠 | ¥1,500 |
AGA・FAGA
| 施術・薬剤名 | 効果 | 期間 | 数量 | 料金(税込) |
|---|---|---|---|---|
| Hair Revival | 男性型脱毛症(AGA)の進行を抑える | 1ヶ月 | 30錠 | ¥13,800 |
| Hair Revival-D | より強力にAGAの進行を抑える | 1ヶ月 | 30錠 | ¥15,800 |
| Hair Revival-FF | 女性の薄毛(FAGA)を内側からサポート | 1ヶ月 | 30錠 | ¥13,800 |
| フィナステリド | AGAの原因物質DHTの生成を抑制 | 1ヶ月 | 31錠 | ¥4,800 |
| デュタステリド | フィナステリドよりも広範囲のDHT抑制効果 | 1ヶ月 | 31錠 | ¥4,800 |
| ミノキシジル | 毛根の血流を改善し、発毛を促進 | – | 1本 | ¥6,000 |
二日酔い解消薬
| 施術・薬剤名 | 効果 | 期間 | 数量 | 料金(税込) |
|---|---|---|---|---|
| タチオン(グルタチオン錠) | 肝機能サポート | 1回分 | 1錠 | ¥70 |
ドクターズコスメ(ゼオスキン)
| 製品名 | 効果 | 用途 | 内容量 | 料金(税込) |
|---|---|---|---|---|
| エクスフォリエーティングクレンザー | 毛穴洗浄、角質ケア | 洗顔料 | 200mL | ¥6,720 |
| ジェントルクレンザー | 乾燥肌向けのマイルド洗顔 | 洗顔料 | 200mL | ¥6,720 |
| ハイドレーティングクレンザー | 乾燥肌〜敏感肌用の洗顔料 | 洗顔料 | 200mL | ¥6,720 |
| エクスフォリエーティングポリッシュ | 古い角質・汚れ除去 | スクラブ洗顔 | 65g | ¥8,860 |
| バランサートナー | 肌のpHバランス調整 | 化粧水 | 180mL | ¥7,600 |
| Gファクターセラム | 肌の弾力・ハリ改善、肌再生 | 美容液 | 30mL | ¥19,800 |
| シーセラム | 肌の明るさ、透明感アップ | 美容液 | 50mL | ¥15,800 |
| スキンブライセラム0.25 | 美白、くすみ・色ムラ改善 | 美容液 | 50mL | ¥12,800 |
| スキンブライセラム0.5 | 上記より高濃度の美白ケア | 美容液 | 50mL | ¥13,800 |
| ファーミングセラム | リフトアップ、肌の弾力アップ | 美容液 | 47mL | ¥30,800 |
| ブライタライブ | 色ムラ・くすみ改善、トーンアップ | 美容液 | 50mL | ¥19,800 |
| ARナイトリペア | 肌のターンオーバー促進、しわ・くすみ改善 | 夜用美容液 | 60mL | ¥19,800 |
| Wテクスチャーリペア | 肌質改善、しわ・たるみケア | 夜用美容液 | 50mL | ¥19,800 |
| PSリファイナー | 毛穴の引き締め、皮脂抑制 | 毛穴ケア美容液 | 29g | ¥9,800 |
| デイリーPD | 肌のダメージ修復・予防 | 美容クリーム | 50mL | ¥21,800 |
| RCクリーム | 保湿・バリア機能強化、肌のハリ | 保湿クリーム | 50mL | ¥15,800 |
| ハイドラファーム | 目元のむくみ・クマ対策 | 目元用クリーム | 15g | ¥19,800 |
| Gファクターアイセラム | 目元のハリ、小じわ改善 | 目元用美容液 | 15g | ¥19,800 |
| ミラミックス | ハイドロキノン配合美白剤(医師指導下) | 美白治療用美容液 | 80g | ¥13,800 |
| ミラミン | トーン改善、シミ・肝斑対策(医師指導下) | 美白美容液 | 80g | ¥14,800 |
| サンスクリーンプラスプライマー SPF30 | 紫外線対策+化粧下地 | 化粧下地兼日焼け止め | 30mL | ¥8,480 |
| BSサンスクリーン SPF50 | 紫外線から肌を保護、エイジングケア | 日焼け止め | 118g | ¥12,800 |
| パウダーサンスクリーン SPF30 | 外出先でも使える粉タイプ日焼け止め | 日焼け止めパウダー | 3g | ¥7,480 |
| ボディエマルジョン | ボディのハリ・乾燥ケア | ボディ用乳液 | 240mL | ¥14,800 |
ドクターズコスメ(ジャンマリーニ)
| 製品名 | 効果 | 用途 | 内容量 | 料金(税込) |
|---|---|---|---|---|
| シエスタ クレンジング洗顔料 | メイクや皮脂を効果的に落とし、肌のキメを整える | 洗顔料 | 237ml | ¥5,950 |
| シエスタ フェイスセラム | 環境ストレスから肌を守り、引き締まった輝きのある肌へ導く | 美容液 | 30ml | ¥15,470 |
| レチノプラス フェイスクリーム | 肌表面のキメを整え、滑らかでハリのある肌へ導く | 美容クリーム | 30ml | ¥14,960 |
| ルミネート フェイスローション | くすみを改善し、透明感のある肌へ導く | 美容液 | 30ml | ¥17,000 |
| マリーニ ペプチド美容液 | 肌に潤いを与え、ふっくらとした肌印象へ導く | 美容液 | 30ml | ¥18,870 |
| ルミネート アイジェル | 明るい目元印象へ導く | 目元用美容液 | 15ml | ¥18,700 |
| マリーニ ネッククリーム | 首元の肌に潤いを与え、引き締まったハリのある印象へ導く | ネッククリーム | 57g | ¥14,620 |
| デュアリティー フェイスクリーム | 思春期から大人の肌荒れをケアし、滑らかな肌へ導く | 美容クリーム | 30ml | ¥16,575 |
| マリーニ フェイスクリーム | 乾燥した肌に潤いを与え、ふっくらとした肌印象へ導く | 保湿クリーム | 57g | ¥19,125 |
| マリーニ サンスクリーン SPF45 | 紫外線などの外的ダメージから肌を守る | 日焼け止め | 57g | ¥7,820 |
| マリーニ サンスクリーン SPF30 | 紫外線などの外的ダメージから肌を守る | 日焼け止め | 57g | ¥7,820 |
| ロザリーブ フェイスローション | 赤みを抑え、透明感のある肌印象へ導く | 美容液 | 30ml | ¥13,855 |
| エイジングケアシステム | エイジングによる肌悩みにアプローチする5点セット | スキンケアセット | 各製品の内容量 | ¥43,350 |
| ブライトニングケアシステム | 日焼けによる肌悩みにアプローチする5点セット | スキンケアセット | 各製品の内容量 | ¥43,350 |
| メンズケアシステム | 男性の肌悩みにアプローチする4点セット | スキンケアセット | 各製品の内容量 | ¥34,850 |
医療脱毛(部位別コース)
都度払い/5回コース/コース終了後(1回あたり)
| 部位 | 都度払い | 5回コース | コース終了後 |
|---|---|---|---|
| ヒゲ3部位 | ¥9,800 | ¥36,800 | ¥6,800 |
| ヒゲ全体 | ¥13,000 | ¥54,800 | ¥9,800 |
| ヒゲ全体+首 | ¥19,800 | ¥69,800 | ¥10,800 |
| VIO | ¥23,800 | ¥79,800 | ¥12,800 |
| VIO サイド 尻 | ¥29,800 | ¥99,800 | ¥16,800 |
| 胴&背中&肩&脇 | ¥36,800 | ¥158,000 | ¥19,800 |
| 手足 | ¥36,800 | ¥158,000 | ¥19,800 |
| 腕 | ¥19,800 | ¥94,800 | ¥10,800 |
| 下肢 | ¥36,800 | ¥158,000 | ¥19,800 |
| セレクト5部位 | ¥29,800 | ¥12,800 | - |
| 全身 | ¥69,000 | ¥298,000 | ¥35,000 |
| 全身+ヒゲ全体 | ¥79,000 | ¥348,000 | ¥37,800 |
| 全身+VIO | ¥79,000 | ¥348,000 | ¥37,800 |
| 全身+VIO+ひげ全体 | ¥88,000 | ¥398,000 | ¥42,800 |
医療脱毛(部位別・都度払い)
| 部位 | 料金(税込) |
|---|---|
| 鼻下 | ¥2,980 |
| 顎 | ¥2,980 |
| 顎下 | ¥2,980 |
| 両頬 | ¥2,980 |
| もみあげ | ¥2,980 |
| おでこ | ¥4,980 |
| 額サイド | ¥4,980 |
| 両耳 | ¥4,980 |
| 眉 | ¥4,980 |
| 鼻・鼻毛 | ¥4,980 |
| 首全面 | ¥6,980 |
| うなじ | ¥6,980 |
| Vライン | ¥5,980 |
| Vサイド | ¥5,980 |
| Iライン | ¥5,980 |
| Oライン | ¥5,980 |
| 陰嚢 | ¥5,980 |
| 陰茎 | ¥5,980 |
| 両肩 | ¥6,980 |
| 両脇 | ¥6,980 |
| 胸部(乳首を除く) | ¥6,980 |
| 腹部(乳輪最下〜へそ) | ¥6,980 |
| 腹部(へそ〜Vラインㇳップ) | ¥6,980 |
| 背面(肩峰~乳首の高さ) | ¥6,980 |
| 背面(乳首~へその高さ) | ¥6,980 |
| 腰(へそ~尻の割れ目) | ¥6,980 |
| 上腕(片方) | ¥5,980 |
| 前腕(片方) | ¥5,980 |
| 両手 | ¥5,980 |
| 大腿(片方・前面) | ¥5,980 |
| 大腿(片方・背面) | ¥5,980 |
| ヒップ(割目含まず) | ¥5,980 |
| 両ひざ(皿周辺5cm) | ¥5,980 |
| ひざ下(片前面足首まで) | ¥5,980 |
| ひざ下(片背面足首まで) | ¥5,980 |
| 両足(くるぶしより下) | ¥5,980 |
ニキビ治療(ダーマペン)
トライアル/1回/5回
| 施術名 | トライアル | 1回 | 5回 |
|---|---|---|---|
| ダーマペン4 | 5000円 | 18000円+ビタミンC導入 | 85000円+ビタミンC導入 |
| ヴェルベットスキン | 13000円 | 27000円 | 125000円 |
| 麻酔 | - | 9000円 | - |
ニキビ治療(赤ら顔)
トライアル/1回/5回
| 施術名 | トライアル | 1回 | 5回 |
|---|---|---|---|
| ニキビ改善 | 18000円 | 27000円 | 100000円 |
| 赤ら顔改善 | 9000円 | 18000円 | 70000円 |
| 赤ら顔+ニキビ改善 | 24000円 | 45000円 | 148000円 |
美容点滴・注射
| 施術名 | 効果 | 料金 |
|---|---|---|
| ビタミンC注射 | 美肌・アンチエイジング・抗酸化作用 | 900円 / 1本 |
| 白玉グルタチオン注射 | 美白・美肌・二日酔い解消 | 900円 / 1本 |
| ビオチン注射 | 肌荒れ・抜け毛の解消 | 500円 / 1本 |
| 二日酔い対策注射 | 強力ネオミノファーゲンシー | 900円 / 1本 |
| カルニチン注射 | 脂肪燃焼・新陳代謝促進 | 1,200円 / 1本 |
| ニンニク注射 | 疲労回復・血行促進 | 800円 / 1本・1,200円/2本 |
| プラセンタ注射 | エイジングケア・疲労回復 | 490円 / 1本 |
| 高濃度ビタミンC点滴 | 老化予防・美白・肌荒れ改善 | 5,000円 |
| 白玉美肌点滴 | シミ・くすみの改善・美白ケア | 5,000円 |
| ハイパーニンニク点滴 | 強力な疲労回復・肩こり・筋肉疲労 | 3,500円 |
脂肪溶解注射
| 施術名 | 料金 |
|---|---|
| 脂肪溶解注射 5cc未満 | 8,000円 |
| 脂肪溶解注射 5cc以上 | 7,000円 |
| 初回:脂肪溶解注射 1cc〜20cc | 4,000円 |
ボトックス
| 施術名 | 効果 | 料金 |
|---|---|---|
| 額 | 額のシワの解消 | 28,000円 |
| 眉間 or 目尻 or 鼻 | シワの改善 | 各 25000円 |
| エラ | エラのハリの解消・小顔効果 | 28,000円 |
| 脇多汗症治療 | 脇汗の汗量軽減・匂いの軽減 | 89,000円20,000円 |
| 肩こり解消ボトックス | 肩こりの解消 | 89,000円20,000円 |
| 花粉症ボトックス | 鼻水・目のかゆみ・アレルギー抑制 | 8,900円 |
※表示価格はすべて税込です。
※掲載内容・料金は予告なく変更となる場合がございます。最新の情報は診察時にご確認ください。